Gita Gutawa | |
---|---|
Nama lahir | Aluna Sagita Gutawa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lahir | 11 Agustus 1993 Jakarta, Indonesia | ||||||||
Nama lain | Gita Gutawa | ||||||||
Pekerjaan | Penyanyi Aktris | ||||||||
Tahun aktif | 2004-sekarang | ||||||||
Orang tua | Erwin Gutawa (ayah) Lutfi Andriani (ibu) | ||||||||
Situs resmi | www.gitagutawa.com |
Aluna Sagita Gutawa (atau lebih dikenal dengan Gita Gutawa; lahir di Jakarta, 11 Agustus 1993; umur 17 tahun) adalah penyanyi
Album
Tahun | Judul | Posisi | Angka Penjualan | Sertifikat |
---|---|---|---|---|
2007 | Kembang Perawan | 1 | 375.000 kopi | Quadruple Platinum (4x Platinum) |
2009 | Harmoni Cinta | 2 | 150.000 kopi | Double Platinum (2x Platinum) |
2010 | Balada Shalawat | 3 | - | - |
Lagu
Tahun | Judul | Album | MTV Ampuh | Inbox | On The Spot | Dahsyat | Radio Airplay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | "Bukan Permainan" | Kembang Perawan | 1 | - | - | - | 1 (4 minggu) |
2007 | "Kembang Perawan" | Kembang Perawan | - | - | - | - | 1 (3 minggu) |
2007 | "Apa Kata Bintang" | Kembang Perawan | - | - | - | - | 1 (10 minggu) |
2007 | "Doo Be Doo" | Kembang Perawan | - | - | - | - | 2 |
2007 | "Sempurna" | Ost. Love | 7 | 1 | - | - | 1 (2 minggu) |
2008 | "Dua Hati Menjadi Satu" | Ost. Love | 5 | 12 | - | 2 | 1 (3 minggu) |
2008 | "Tak Perlu Keliling Dunia" | Ost. Laskar Pelangi | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 (6 minggu) |
2009 | "Aku Cinta Dia" | Harmoni Cinta | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 (4 minggu) |
2009 | "Parasit" | Harmoni Cinta | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 (3 Minggu) |
2009 | "Meraih Mimpi | Harmoni Cinta | 5 | 11 | 9 | - | 2 |
2009 | "Mau Tapi Malu" | Harmoni Cinta | 3 | 1 | - | 2 | 1 (5 minggu) |
2010 | "Harmoni Cinta" | Harmoni Cinta | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 (1 minggu) |
2010 | "Selamat datang cinta" | Harmoni Cinta | - | 1 | - | 2 | 1 (2 minggu) |
2010 | "Lelaki Sempurna" | Balada Shalawat | - |
No comments:
Post a Comment